Loại xe | Giá bán chưa kèm Pin | Giá bán kèm Pin |
VinFast VF 7 Base | 850.000.000 VNĐ | 999.000.000 VNĐ |
VinFast VF 7 Plus | 999.000.000 VNĐ | 1.199.000.000 VNĐ |
Ưu đãi mở bán |
|
|
Vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ hotline 0333.03.6788 để được báo giá sớm nhất |
Được giới thiệu tại VinFast Global EV Day đầu năm 2022, VinFast VF7 là mẫu xe được công chúng quan tâm đặc biệt bởi thiết kế trẻ trung hiện đại, ấn tượng. Mẫu ô tô điện VinFast VF7 được định vị ở phân khúc hạng C Crossover. Đây là phân khúc có doanh số bán hàng khá cao tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn VF7 sẽ là quân bài chủ lực giúp tăng thị phần hãng xe ô tô điện VinFast trong thời gian tới.
VF 7 thuộc phân khúc xe cỡ trung, có kiểu dáng tiên phong, sáng tạo kết hợp với thiết kế nội thất đề cao trải nghiệm lái và công nghệ hiện đại. Mui xe vuốt thấp mang đến vẻ đẹp thể thao khỏe khoắn, cùng các đường nét táo bạo ở đuôi xe với cụm đèn LED hình cánh chim vút bay phóng khoáng. Đặc biệt, cụm đèn trước mang dấu ấn VinFast với hiệu ứng LED độc đáo càng làm nổi bật phong cách mạnh mẽ và hiện đại.
VF 7 mang phong cách cá tính và tinh tế bên ngoài cùng trải nghiệm công nghệ tiên tiến hiện đại bên trong, do nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút cùng VinFast.
Dự kiến sẽ có 2 phiên bản VinFast VF7 Base và VinFast VF7 Plus. Tương tự như các mẫu xe điện khác của VinFast, VF 7 có đầy đủ các chức năng an toàn chủ động và thụ động cùng chế độ bảo hành 10 năm cho xe, 10 năm hoặc trọn đời cho pin (không giới hạn số dặm), cùng các dịch vụ bảo dưỡng, cứu hộ di động, sửa chữa linh hoạt 24/7.
MÀU VINFAST VF7
Brahminy White / Trắng |
Neptune Grey / Xám |
![]() VinFast Blue / Xanh VinFast |
![]() Crimson Red / Đỏ |
![]() Deep Ocean / Xanh Rêu |
![]() Jet Black / Đen |
NGOẠI THẤT VINFAST VF7


Tay nắm cửa ẩn

Ấn vào để mở cửa ra.

Kiểu dáng VF7 rất đẹp.

Đèn hậu nhận dạng Vinfast rất rõ.
NỘI THẤT VINFAST VF7 ĐƯỢC THIẾT KẾ HƯỚNG TỚI NGƯỜI LÁI

Kiến tạo không gian trải nghiệm phóng khoáng, tự do và tràn đầy năng lượng.
Tận hưởng hành trình trong không gian riêng tư và rộng rãi của chiếc xe, nơi mỗi chi tiết mang đậm dấu ấn cá nhân tạo nên cuộc phiêu lưu độc đáo của riêng bạn.
Tiện nghi thông minh tích hợp trên màn hình giải trí
Với kích cỡ 12,9 inch, có thể tùy chỉnh cá nhân hóa theo người dùng. Màn hình giải trí cảm ứng của VF 7 có thể giúp điều khiển các chức năng trên xe bằng cách vuốt/chạm nhẹ hoặc ra lệnh cho trợ lý ảo qua giọng nói.

Vô lăng bọc da D-cut.

Các chế độ di chuyển được chọn bằng nút bấm.

Tiện nghi hướng vào người lái. Tất cả tiện nghi đều nằm trong tầm tay người lái, giúp mang tới kết nối liền mạch giữa người và xe.

Trần kính toàn cảnh (tùy chọn). Mở rộng không gian, mang tới trải nghiệm cao cấp trên mỗi hành trình.

Cánh cửa trên bên phụ.


Bệ tì tay và núm điền khiển. Nút bấm với biểu tượng tắt/mở.

Các nút chỉnh kính trên tay cửa bên tài.

Tựa đầu ghế sau.


Gương hậu trong xe.

Hệ thống trợ lái nâng cao
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc
Ứng dụng công nghệ và trang thiết bị hiện đại nhất, hệ thống trợ lái nâng cao VinFast đem lại trải nghiệm lái thư thái, dễ dàng để bạn an tâm tận hưởng cuộc sống.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST VF 7
PHIÊN BẢN |
BASE |
PLUS |
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2840.0 mm | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | ||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
||
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | 1 Động cơ | Động cơ |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 10s | 5,8s |
PIN | ||
Loại Pin | LFP | |
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
KHUNG GẦM |
||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Đĩa | |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 19 Inch | Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Loại lốp | Lốp mùa hè | |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
NGOẠI THẤT |
||
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn chào mừng | Có | |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Có | |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Tùy | |
Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | 4 cửa | |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Sưởi kính sau | Có | |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Gạt mưa sau | Có | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Bọc vô lăng | Bọc da | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Chức năng Ion hóa không khí | Có | |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | |
Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng kết nối USB Type C | 1 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối Wifi | Có | |
Phát Wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 8 | |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn chiếu khoang để chân | Có | |
Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |
AN TOÀN & AN NINH |
||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 8 | |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | |
Túi khí rèm | 2 | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |
Xác định tình trạng hành khách- phía trước | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS |
||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc * | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn* | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảnh báo mở cửa* | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp sau* | Có | |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | |
Giám sát xung quanh | Có | |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng* | Có | |
Hệ thống giám sát lái xe | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | |
TRỢ LÝ ẢO | Có | |
* Các tính năng chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua Mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.