Chính sách bán ô tô điện Vinfast trong tháng 09/2024
Chính sách dành cho Khách hàng:
- Tặng 02 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 2,5% giá trị xe (áp dụng đến 31/8/2024)
- Sạc Pin miễn Phí đến 1/7/2025 (đối với VF9 sạc miễn phí 2 năm)
Bảng giá xe
Bảng giá xe các dòng xe điện thị trường Việt Nam áp dụng từ ngày 01//2024 cho đến khi có thông báo mới như sau:
Xe/Phiên bản | Phiên bản Pin | Giá bán lẻ bao gồm VAT (VNĐ) | |
Giá xe không Pin | Giá xe kèm Pin | ||
VF 3 Base | Màu cơ bản | 240.000.000 | 322.000.000 |
VF 3 Plus | Màu nâng cao | 248.000.000 | 330.000.000 |
VF 5 Plus | Màu cơ bản | 468.000.000 | 548.000.000 |
VF 5 Plus | Màu nâng cao | 478.000.000 | 558.000.000 |
VF 6 S | 675.000.000 | 765.000.000 | |
VF 6 Plus | 765.000.000 | 855.000.000 | |
VF e34 | 710.000.000 | 830.000.000 | |
VF 7 S |
850.000.000 | 999.000.000 | |
VF 7 Plus |
999.000.000 | 1.199.000.000 | |
VF8 S (series mới 2024) | 1.079.000.000 | 1.289.000.000 | |
VF8 LUX (series mới 2024) | 1.170.000.000 | 1.380.000.000 | |
VF8 LUX Plus (series mới 2024) | 1.359.000.000 | 1.569.000.000 | |
VF 9 Eco | SID 437km | 1.513.000.000 | 2.013.000.000 |
CATL 626km | 1.589.000.000 | 2.114.000.000 | |
VF 9 Plus 7 chỗ | SID 423km | 1.701.000.000 | 2.201.000.000 |
CATL 580km | 1.786.000.000 | 2.314.000.000 | |
VF 9 Plus 6 chỗ | SID 423km | 1.733.230.000 | 2.233.230.000 |
CATL 580km | 1.818.000.000 | 2.346.000.000 | |
Vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ hotline 0333.03.6788 để được báo giá sớm nhất |
Chính sách thuê pin
Phí thuê pin hàng tháng
Khách hàng có thể thuê pin trọn đời đến khi Khách hàng hết nhu cầu sử dụng xe. Trường hợp chuyển nhượng xe thì Khách hàng mới chỉ cần ký xác nhận tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê pin.
Giá thuê pin được cố định suốt vòng đời sản phẩm theo giá thuê pin thời điểm khách hàng nhận xe, không phụ thuộc vào chủ sở hữu.
Chính sách thuê pin các dòng xe điện thị trường Việt Nam áp dụng từ ngày 01/06/2023 cho đến khi có thông báo mới như sau:
Dòng xe | Phí dịch vụ cho quãng đường đi trong 01 tháng bao gồm VAT (VNĐ) | Phí cọc thuê pin | ||
<1500 km | 1500 – 2500 km | >2500 km | ||
VF 3 | 900.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 7.000.000 |
<1500 km | 1500 – 3000 km | >3000 km | ||
VF 5 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 15.000.000 |
VF 6 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 25.000.000 |
VF 7 | 1.700.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | 41.000.000 |
VF 8 | 1.900.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | 41.000.000 |
<3000 km | >3000 km | |||
VF e34 | 2.100.000 | 3.500.000 | 30.000.000 | |
<1500 km | 1500 – 3500 km | >3500 km | ||
VF 9 | 2.700.000 | 4.500.000 | 6.900.000 | 60.000.000 |
Thời hạn hợp đồng thuê pin & đặt cọc
- Thời hạn Hợp Đồng thuê pin là vô thời hạn đến khi Khách hàng hết nhu cầu hoặc hủy xe.
- Khách hàng không phải đặt cọc khi thuê pin (Áp dụng với Khách hàng ký Hợp đồng thuê pin trước ngày 01.11.2023)
- Các Khách hàng ký Hợp đồng thuê pin từ ngày 01.11.2023 trở đi cần đặt cọc thuê pin, phí đặt cọc áp dụng theo từng dòng xe.
Phí chuyển đổi gói cước: 4.120.000VNĐ/lần (đã bao gồm VAT)
Phí trả chậm
Tỷ lệ phí thanh toán chậm là 10%/năm, áp dụng cho phí thuê pin và phí đền bù pin hỏng (nếu có – trong trường hợp Khách hàng làm hỏng pin thuê) mà Khách hàng quá hạn thanh toán.
Chế tài khi Khách hàng nợ phí thuê pin
- VinFast sẽ chặn sạc pin của Khách hàng 50% cho tháng đầu, từ tháng 2 chặn 70% dung lượng pin (SOC).
- Khi Khách hàng thanh toán xong công nợ, hệ thống sẽ tự động mở khóa và Khách hàng có thể sạc bình thường.
Thay thế/sửa chữa/bảo dưỡng pin cho Khách hàng
1. Pin cho thuê sẽ được thay thế/sửa chữa/bảo dưỡng miễn phí trong các trường hợp:
- Pin hỏng/lỗi do Nhà sản xuất.
- Bảo dưỡng (nếu có) miễn phí.
- Trạng thái tiếp nhận sạc của pin xuống dưới 70%.